Ir al contenido

Masterplan de Agreste: lotes disponibles en Punta Negra

Masterplan

Lotes únicos a partir de 4000 m², elevados entre los 30 y 180 mts sobre el nivel del mar con vistas panorámicas de la costa Atlántica.

Zoom: 100%
Disponible Vendido

Lotes

95
lotes
47
disponibles hoy
4.000–4.387 m²
superficie de cada lote
45–160 m
sobre el nivel del mar
Lotes de Agreste Punta Negra: superficie, altura sobre el nivel del mar y disponibilidad
Lote Superficie Altura Estado
AA01 4.007 m² 68 m Disponible
AA02 4.004 m² 68 m Disponible
AA03 4.003 m² 66 m Vendido
AA04 4.005 m² 66 m Vendido
AA05 4.025 m² 66 m Vendido
AA06 4.026 m² 66 m Vendido
AB01 4.003 m² 55 m Disponible
AB02 4.000 m² 55 m Disponible
AB03 4.001 m² 55 m Disponible
AB04 4.076 m² 55 m Disponible
AB05 4.036 m² 55 m Disponible
AC01 4.010 m² 45 m Disponible
AC02 4.018 m² 45 m Disponible
AC03 4.013 m² 45 m Disponible
AD01 4.028 m² 80 m Vendido
AD02 4.003 m² 80 m Vendido
AD03 4.003 m² 80 m Vendido
AD04 4.007 m² 80 m Vendido
AE01 4.031 m² 69 m Disponible
AE02 4.001 m² 69 m Reservado
AE03 4.007 m² 70 m Disponible
AF01 4.077 m² 90 m Disponible
AF02 4.016 m² 91 m Vendido
AF03 4.011 m² 95 m Vendido
AF04 4.010 m² 98 m Disponible
AF05 4.008 m² 100 m No disponible
AG01 4.011 m² 70 m Disponible
AG02 4.051 m² 70 m Vendido
AH01 4.004 m² 60 m Disponible
AH02 4.009 m² 60 m Disponible
AI01 4.009 m² 115 m Disponible
AI02 4.097 m² 110 m Disponible
AJ01 4.004 m² 120 m Disponible
AJ02 4.011 m² 130 m Disponible
AJ03 4.032 m² 130 m Disponible
AJ04 4.041 m² 130 m No disponible
AO01 4.005 m² 55 m Disponible
AO02 4.013 m² 55 m Disponible
AO03 4.009 m² 55 m Disponible
AO04 4.004 m² 55 m Disponible
AO05 4.004 m² 55 m Disponible
AO06 4.015 m² 55 m Reservado
P01 4.004 m² 140 m Disponible
P02 4.020 m² 150 m Disponible
P03 4.387 m² 160 m Disponible
P04 4.001 m² 160 m Disponible
P05 4.014 m² 160 m Vendido
Q01 4.001 m² 110 m Disponible
Q02 4.000 m² 120 m Disponible
Q03 4.003 m² 135 m Disponible
Q04 4.009 m² 135 m Disponible
Q05 4.005 m² 135 m Reservado
R01 4.018 m² 100 m Disponible
R02 4.079 m² 110 m Disponible
R03 4.020 m² 120 m Vendido
R04 4.008 m² 120 m Disponible
R05 4.013 m² 110 m Disponible
S01 4.037 m² 95 m Vendido
S02 4.004 m² 100 m Vendido
S03 4.001 m² 100 m Vendido
S04 4.005 m² 90 m Vendido
T01 4.012 m² 75 m Disponible
T02 4.002 m² 80 m Vendido
T03 4.000 m² 80 m Vendido
T04 4.002 m² 85 m Vendido
U01 4.034 m² 90 m No disponible
U02 4.011 m² 90 m No disponible
U03 4.017 m² 90 m No disponible
U04 4.029 m² 90 m No disponible
U05 4.168 m² 90 m Vendido
V01 4.021 m² 65 m Disponible
V02 4.031 m² 65 m Disponible
V03 4.004 m² 70 m Disponible
V04 4.014 m² 75 m Vendido
V05 4.027 m² 80 m Vendido
W01 4.005 m² 70 m Vendido
W02 4.009 m² 70 m Disponible
W03 4.007 m² 70 m Vendido
W04 4.009 m² 70 m Vendido
W05 4.017 m² 70 m Disponible
W06 4.163 m² 70 m Vendido
X01 4.069 m² 75 m Vendido
X02 4.001 m² 75 m Vendido
X03 4.024 m² 75 m Vendido
X04 4.003 m² 75 m Vendido
X05 4.004 m² 70 m Vendido
Y01 4.006 m² 75 m Vendido
Y02 4.006 m² 75 m Vendido
Y03 4.079 m² 70 m Disponible
Y04 4.013 m² 70 m Reservado
Z01 4.170 m² 80 m Vendido
Z02 4.023 m² 80 m Vendido
Z03 4.155 m² 80 m Vendido
Z04 4.049 m² 80 m Vendido
Z05 4.005 m² 75 m Disponible

La disponibilidad se actualiza en el momento: es la misma que muestra el plano interactivo.